渾身の競馬予想


第60回 皐月賞(G1)

第60回 皐月賞(G1) 第3回中山8日
サラ系4歳 牡・牝 オープン 定量 芝2000M

枠 馬
番 番
1 1 ラガーレグルス   57.0 佐藤哲 △
1 2 ジョウテンブレーヴ 57.0 蛯名正
2 3 ダイタクリーヴァ  57.0 高橋亮 ○
2 4 ピサノガルボ    57.0 横山典
3 5 パープルエビス   57.0 石橋守
3 6 タイムリートピック 57.0 熊沢重
4 7 リワードフォコン  57.0 後藤浩
4 8 マイネルチャージ  57.0 岡部幸
5 9 カネツフルーヴ   57.0 松永幹 ▲
5 10 エリモブライアン  57.0 的場均
6 11 トップコマンダー  57.0 和田竜
6 12 ニシノアラウンド  57.0 藤田伸
7 13 アタラクシア    57.0 四位洋
7 14 チタニックオー   57.0 角田晃
7 15 ヤマニンリスペクト 57.0 柴田善
8 16 エアシャカール   57.0 武 豊 ◎
8 17 クリノキングオー  57.0 幸英明
8 18 マイネルコンドル  57.0 伊藤直





先週の桜花賞で出遅れ、惨敗した武のエアシャカール本命。
あと人気のダイタクリーヴァ、この2頭からいまいち信頼性に欠けるが、一瞬の切れ味に期待のラガーレグルス、それと桜花賞を制した松永のカネツフルーヴへと流す。

<買い目>
 16から1,9
  3から1,9




 

こりゃ馬いっすメインへ