渾身の競馬予想


第60回 桜花賞(G1)

第60回 桜花賞(G1) 第2回阪神6日
サラ系4歳 牝 オープン 定量 芝1600M

枠馬
番番
1 1 アカズキンチャン  55.0 熊沢重
1 2 サニーサイドアップ 55.0 四位洋
2 3 ベルグチケット   55.0 柴田善
2 4 シルクプリマドンナ 55.0 藤田伸 △
3 5 レディミューズ   55.0 岡部幸 △
3 6 アルーリングアクト 55.0 秋山真
4 7 グロウリボン    55.0 松田大
4 8 チアズグレイス   55.0 松永幹
5 9 ジョーディシラオキ 55.0 武幸四
5 10 オリーブクラウン  55.0 的場均
6 11 マヤノメイビー   55.0 幸英明
6 12 スプリングガーベラ 55.0 後藤浩
7 13 サイコーキララ   55.0 石山繁 ○
7 14 エンゼルカロ    55.0 田中勝 ×
7 15 パールビコー    55.0 上村洋
8 16 エアトゥーレ    55.0 武 豊  ▲
8 17 フューチャサンデー 55.0 横山典 ◎
8 18 カシノエトワール  55.0 安藤勝

主催者発表のものでご確認ください。




2000年、クラシック第一弾、桜花賞。一番人気は予想通りサイコーキララ。果たしてあっさり決まるかどうか。しかし桜花賞である。何かが起こる。今回私の連軸は、2戦2勝、フューチャサンデー。ここから思い切って流すとしよう。

<買い目>
本線 17から4,5,13,16、14



2回阪神6日 第11競走 桜花賞(G1)
サラ4歳オープン・指定・牝馬・55kg・芝右1600m 晴・良

着 馬 性年 負担 馬 前 後半 人
順 番 馬名 別齢 重量 騎手名 体重 差 タイム 着差 3F 気
1 8 チアズグレイス 牝4 55.0 松永 幹夫 490 -16 1:34.9 36.5 6
2 11 マヤノメイビー 牝4 55.0 幸  英明 448 0 1:35.1 11/2 36.4 7
3 4 シルクプリマドンナ 牝4 55.0 藤田 伸二 422 +4 1:35.1 アタマ 36.2 3
4 13 サイコーキララ 牝4 55.0 石山  繁 480 0 1:35.2 1/2 36.4 1
5 2 サニーサイドアップ 牝4 55.0 四位 洋文 432 +2 1:35.4 11/4 36.1 8
6 5 レディミューズ 牝4 55.0 岡部 幸雄 466 0 1:35.4 クビ 36.7 2
7 12 スプリングガーベラ 牝4 55.0 後藤 浩輝 432 -12 1:35.6 1 36.5 12
8 3 ベルグチケット 牝4 55.0 柴田 善臣 420 -8 1:35.7 1/2 37.4 11
9 9 ジョーディシラオキ 牝4 55.0 武 幸四郎 430 +4 1:35.8 3/4 37.6 9
10 10 オリーブクラウン 牝4 55.0 的場  均 446 +8 1:35.8 ハナ 37.2 10
11 16 エアトゥーレ 牝4 55.0 武   豊 436 -2 1:36.3 3 36.6 4
12 1 アカズキンチャン 牝4 55.0 熊沢 重文 452 0 1:36.3 クビ 37.4 13
13 14 エンゼルカロ 牝4 55.0 田中 勝春 442 +4 1:36.4 1/2 37.0 14
14 7 グロウリボン 牝4 55.0 松田 大作 474 -2 1:36.5 1/2 37.6 18
15 17 フューチャサンデー 牝4 55.0 横山 典弘 436 +4 1:36.5 ハナ 36.0 5
16 18 カシノエトワール 牝4 55.0 安藤 勝己 456 +4 1:36.9 21/2 37.2 17
17 6 アルーリングアクト 牝4 55.0 秋山真一郎 400 -6 1:37.0 1/2 36.1 15
18 15 パールビコー 牝4 55.0 上村 洋行 448 +6 1:40.2 大差 39.2 16

[ハロンラップタイム]
    12.5-11.0-10.9-11.9-11.9-12.0-12.1-12.6
                 上り4F 48.6  3F 36.7

[コーナー通過順位]
コーナー 周 通過順位
  1    
  2    (3,*9)(5,7,8)11(1,4,10,12)(2,13)14,18-(6,16,15,17)
  3    9(3,8)(5,7,10)(4,11)(1,13)(2,12)14-(18,16)-(17,15)-6
  4    (*9,3,8)-(5,10,11,13)(7,4,12)(1,2)14,16,18-17,6-15

【払戻し金・給付金】
 単勝 8 1,590円
 複勝 8 380円 11 530円 4 240円
 枠番連勝 4- 6 7,130円  24番人気
 馬番連勝 8-11 8,010円  27番人気
 ワイド  8-11 2,060円  25番人気
      4- 8 1,200円  13番人気
      4-11 1,550円  18番人気




 

こりゃ馬いっすメインへ