渾身の競馬予想


第5回 NHKマイルカップ (G1)

第5回 NHKマイルカップ (G1) 第2回東京6日目
サラ系4歳 牡・牝 オープン 定量 芝1600M

枠 馬
番 番
1 1 ファイターナカヤマ 57.0 藤田伸
1 2 トッププロテクター 57.0 和田竜
2 3 トーヨーデヘア   57.0 後藤浩
2 4 アグネスデジタル  57.0 的場均
3 5 ノボジャック    57.0 菊沢徳 ▲
3 6 マイネルブライアン 57.0 北村宏 △
4 7 スイートオーキッド 55.0 横山典
4 8 ハセノバクシンオー 57.0 田中勝
5 9 プラントタイヨオー 57.0 武幸四
5 10 マチカネホクシン  57.0 武 豊 ◎
6 11 ミスターサウスポー 57.0 佐藤哲
6 12 イーグルカフェ   57.0 岡部幸 ×
7 13 ユウマ       57.0 江田照
7 14 ラヴィエベル    55.0 小野次 △
7 15 ダイワカーソン   57.0 蛯名正 ○
8 16 マルターズスパーブ 55.0 柴田善
8 17 ネオポリス     57.0 四位洋
8 18 ピサノガルボ    57.0 吉田豊




今年のこのレースは混戦模様、予想もちょっと分からない状態。
取りあえず、◎は人気のマチカネホクシン。ここから人気薄へと流す。

<買い目>
 10から5,6,14,15
<抑え>
 12から5,15




 

こりゃ馬いっすメインへ