渾身の競馬予想


第44回 有馬記念(G1)

第44回 有馬記念 (G1) 第5回中山8日目
サラ系4歳上 オープン 馬齢 芝2500M

枠馬
番番
1 1 ナリタトップロード  55.0 渡辺薫
2 2 スエヒロコマンダー  57.0 後藤浩
2 3 スペシャルウィーク  57.0 武 豊  ▲  
3 4 ユーセイトップラン  56.0 松永幹 
3 5 ステイゴールド    56.0 熊沢重
4 6 シンボリインディ   55.0 横山典
4 7 グラスワンダー    57.0 的場均 ○
5 8 インターフラッグ   56.0 岡部幸 穴
5 9 フサイチエアデール  53.0 福永祐 
6 10 ツルマルツヨシ    57.0 藤田伸 ×
6 11 テイエムオペラオー 55.0 和田竜 △
7 12 ファレノプシス    55.0 蛯名正
7 13 メジロブライト    56.0 河内洋 ◎
8 14 ゴーイングスズカ   56.0 芹沢純 
8 15 ダイワオーシュウ   56.0 柴田善

主催者発表のものでご確認ください。




さあ、いよいよ今年の競馬を締めくくる有馬記念。
昨年、グラスワンダーが見事復活を遂げたレースなのである。
私はメジロブライトからこの馬に流し、嬉しい的中となった。
さて今回の本命馬であるが、今年もまたメジロブライトでいく。
前走の天皇賞は11着と不可解な結果。しかし2400m戦では
3着を外したことがない。大きな変わり身があってもなんら
おかしくない。必ずや最後の直線、突き抜けてくれると信じたい。相手はやっぱり2強、スペシャルウイークとグラスワンダー。しかしながら両馬ともウイークポイントはある。スペシャルにこの秋の激走の疲れはないか、グラスは出走予定だったジャパンカップを筋肉痛のため回避。だけどもやはりものが違うのは確か。きっと良いレースをしてくれるだろう。


<買い目>
本線 13から3,7、10、11
おまけ 8−13


<結果>

着 馬
順 番
1 7 グラスワンダー 牡5 57.0 的場  均
2 3 スペシャルウィーク 牡5 57.0 武   豊
3 11 テイエムオペラオー 牡4 55.0 和田 竜二
4 10 ツルマルツヨシ 牡5 57.0 藤田 伸二
5 13 メジロブライト 牡6 56.0 河内  洋
6 14 ゴーイングスズカ 牡7 56.0 芹沢 純一
7 1 ナリタトップロード 牡4 55.0 渡辺 薫彦
8 12 ファレノプシス 牝5 55.0 蛯名 正義
9 9 フサイチエアデール 牝4 53.0 福永 祐一
10 5 ステイゴールド 牡6 56.0 熊沢 重文
11 2 スエヒロコマンダー 牡5 57.0 後藤 浩輝
12 15 ダイワオーシュウ 牡6 56.0 柴田 善臣
13 4 ユーセイトップラン 牡7 56.0 松永 幹夫
14 6 シンボリインディ 牡4 55.0 横山 典弘
8 インターフラッグ 牡7 56.0 岡部 幸雄


【払戻し金・給付金】
 単勝 7 280円
 複勝 7 140円 3 140円 11 260円
 枠番連勝 2- 4 450円  1番人気
 馬番連勝 3- 7 470円  1番人気
 ワイド  3- 7 240円  1番人気
      7-11 620円  7番人気
      3-11 750円  9番人気


 

こりゃ馬いっすメインへ